Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 211 Datum: 30.12.2023 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: H1.05 Tierrettung Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Tier in Notlage | 211 | 30.12.2023 | 14:10 | H1.05 Tierrettung | Oberwinter | Tier in Notlage | |||||||
Lfd.: 210 Datum: 26.12.2023 Uhrzeit: 20:42 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 210 | 26.12.2023 | 20:42 | H1.09 Wassereinbruch | Remagen | Wasserrohrbruch | |||||||
Lfd.: 209 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 13:21 Einsatzart: W2.03 Bootsunfall Einsatzort: Rolandseck / Rhein Einsatzmeldung: manövrierunfähiges Boot | 209 | 25.12.2023 | 13:21 | W2.03 Bootsunfall | Rolandseck / Rhein | manövrierunfähiges Boot | |||||||
Lfd.: 208 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 208 | 25.12.2023 | 13:05 | B2.07 BMA | Remagen | Ausgelöste BMA | |||||||
Lfd.: 207 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 06:08 Einsatzart: H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 207 | 24.12.2023 | 06:08 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK | Kripp | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 206 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 00:04 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 206 | 23.12.2023 | 00:04 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Oberwinter | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 205 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 20:26 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 205 | 22.12.2023 | 20:26 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 204 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 07:20 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn | 204 | 22.12.2023 | 07:20 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Unkelbach | Ast auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 203 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 23:16 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 203 | 21.12.2023 | 23:16 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Rolandswerth | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 202 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 23:10 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 202 | 21.12.2023 | 23:10 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Rolandswerth | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 201 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 22:18 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 201 | 21.12.2023 | 22:18 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Rolandswerth | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 200 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 21:09 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 200 | 21.12.2023 | 21:09 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Bandorf | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 199 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 20:23 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 199 | 21.12.2023 | 20:23 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Oedingen | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 198 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 20:21 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 198 | 21.12.2023 | 20:21 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Remagen | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 197 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 19:59 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 197 | 21.12.2023 | 19:59 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Remagen | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 196 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 16:43 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 196 | 21.12.2023 | 16:43 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Remagen | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 195 Datum: 20.12.2023 Uhrzeit: 05:06 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 195 | 20.12.2023 | 05:06 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Unkelbach | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 194 Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 13:29 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 194 | 18.12.2023 | 13:29 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 193 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 11:56 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 193 | 15.12.2023 | 11:56 | B2.07 BMA | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 192 Datum: 14.12.2023 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: B9 / Remagen Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 192 | 14.12.2023 | 20:40 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | B9 / Remagen | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 191 Datum: 14.12.2023 Uhrzeit: 10:40 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 191 | 14.12.2023 | 10:40 | H2.01 Tür öffnen dringend | Oberwinter | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 190 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 11:43 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung, hilflose Person | 190 | 08.12.2023 | 11:43 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung, hilflose Person | |||||||
Lfd.: 189 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 13:41 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung, hilflose Person | 189 | 07.12.2023 | 13:41 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung, hilflose Person | |||||||
Lfd.: 188 Datum: 06.12.2023 Uhrzeit: 13:57 Einsatzart: W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß Einsatzort: Remagen / Rhein Einsatzmeldung: Person in fließendem Gewässer | 188 | 06.12.2023 | 13:57 | W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß | Remagen / Rhein | Person in fließendem Gewässer | |||||||
Lfd.: 187 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Jubiläum Stadtorchester | 187 | 02.12.2023 | 18:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Jubiläum Stadtorchester | |||||||
Lfd.: 186 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 10:24 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 186 | 01.12.2023 | 10:24 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung hilflose Person | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 185 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 21:44 Einsatzart: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 185 | 30.11.2023 | 21:44 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Kripp | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 184 Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 12:11 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 184 | 26.11.2023 | 12:11 | H2.01 Tür öffnen dringend | Oberwinter | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 183 Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 08:28 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 183 | 26.11.2023 | 08:28 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Oberwinter | auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |||||||
Lfd.: 182 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Goldener Nachmittag | 182 | 21.11.2023 | 14:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Goldener Nachmittag | |||||||
Lfd.: 181 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 09:58 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 181 | 19.11.2023 | 09:58 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Remagen | umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 180 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Martinszug | 180 | 18.11.2023 | 17:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Unkelbach | Martinszug | |||||||
Lfd.: 179 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tag der Demokratie | 179 | 18.11.2023 | 10:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Tag der Demokratie | |||||||
Lfd.: 178 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Bonn-Mehlem Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 178 | 17.11.2023 | 09:30 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Bonn-Mehlem | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 177 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 19:14 Einsatzart: W2.03 Bootsunfall Einsatzort: Sinzig / Rhein Einsatzmeldung: manövrierunfähiges Boot | 177 | 16.11.2023 | 19:14 | W2.03 Bootsunfall | Sinzig / Rhein | manövrierunfähiges Boot | |||||||
Lfd.: 176 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 09:24 Einsatzart: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 176 | 16.11.2023 | 09:24 | B2.06 Rauchwarnmelder | Remagen | Heimrauchmelder | |||||||
Lfd.: 175 Datum: 14.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Martinszug | 175 | 14.11.2023 | 17:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Kripp | Martinszug | |||||||
Lfd.: 174 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 20:28 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person | 174 | 13.11.2023 | 20:28 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung hilflose Person | |||||||
Lfd.: 173 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 18:57 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 173 | 13.11.2023 | 18:57 | H1.09 Wassereinbruch | Oberwinter | Wasser in Keller | |||||||
Lfd.: 172 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Martinszug | 172 | 13.11.2023 | 17:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Martinszug | |||||||
Lfd.: 171 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: H2.04 Person in Zwangslage Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Person unter Zug | 171 | 13.11.2023 | 16:15 | H2.04 Person in Zwangslage | Oberwinter | Person unter Zug | |||||||
Lfd.: 170 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 09:38 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 170 | 13.11.2023 | 09:38 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Remagen | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 169 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: S1 Grundstufe Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Absicherung Krabbelzug | 169 | 13.11.2023 | 09:30 | S1 Grundstufe | Remagen | Absicherung Krabbelzug | |||||||
Lfd.: 168 Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Martinszug | 168 | 12.11.2023 | 17:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Oedingen | Martinszug | |||||||
Lfd.: 167 Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 08:10 Einsatzart: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 167 | 12.11.2023 | 08:10 | B2.06 Rauchwarnmelder | Bandorf | Heimrauchmelder | |||||||
Lfd.: 166 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Martinszug | 166 | 10.11.2023 | 17:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Oberwinter | Martinszug | |||||||
Lfd.: 165 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 165 | 09.11.2023 | 10:10 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 164 Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 16:12 Einsatzart: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Gasgeruch | 164 | 07.11.2023 | 16:12 | G2.03 Gasgeruch | Kripp | Gasgeruch | |||||||
Lfd.: 163 Datum: 06.11.2023 Uhrzeit: 18:04 Einsatzart: S1.05 Personensuche Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Personensuche | 163 | 06.11.2023 | 18:04 | S1.05 Personensuche | Remagen | Personensuche | |||||||
Lfd.: 162 Datum: 05.11.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Herrensitzung | 162 | 05.11.2023 | 10:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Herrensitzung | |||||||
Lfd.: 161 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 21:06 Einsatzart: H1.02 Absicherung Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle | 161 | 04.11.2023 | 21:06 | H1.02 Absicherung | Oberwinter | Absicherung Gefahrenstelle | |||||||
Lfd.: 160 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Martinszug | 160 | 04.11.2023 | 17:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Rolandswerth | Martinszug | |||||||
Lfd.: 159 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Martinszug | 159 | 04.11.2023 | 17:30 | D1.02 Brandsicherheitswache | Bandorf | Martinszug | |||||||
Lfd.: 158 Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: D1.02 Brandsicherheitswache Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Mädchensitzung | 158 | 03.11.2023 | 18:00 | D1.02 Brandsicherheitswache | Remagen | Mädchensitzung | |||||||
Lfd.: 157 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 12:20 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 157 | 02.11.2023 | 12:20 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Remagen | Umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 156 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 08:29 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 156 | 02.11.2023 | 08:29 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Oberwinter | Umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 155 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 07:56 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn | 155 | 02.11.2023 | 07:56 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Remagen | Ast auf Fahrbahn | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 154 Datum: 31.10.2023 Uhrzeit: 23:23 Einsatzart: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 154 | 31.10.2023 | 23:23 | H1.09 Wassereinbruch | Remagen | Wasserrohrbruch | |||||||
Lfd.: 153 Datum: 29.10.2023 Uhrzeit: 14:06 Einsatzart: H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Personenrettung aus unwegsamem Gelände | 153 | 29.10.2023 | 14:06 | H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände | Rolandswerth | Personenrettung aus unwegsamem Gelände | |||||||
Lfd.: 152 Datum: 27.10.2023 Uhrzeit: 09:51 Einsatzart: H2.10 Person unter Zug Einsatzort: Bonn-Mehlem Einsatzmeldung: Person unter Zug | 152 | 27.10.2023 | 09:51 | H2.10 Person unter Zug | Bonn-Mehlem | Person unter Zug | |||||||
Lfd.: 151 Datum: 25.10.2023 Uhrzeit: 04:01 Einsatzart: S1.05 Personensuche Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Personensuche | 151 | 25.10.2023 | 04:01 | S1.05 Personensuche | Oberwinter | Personensuche | |||||||
Lfd.: 150 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 10:31 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 150 | 21.10.2023 | 10:31 | H2.01 Tür öffnen dringend | Kripp | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 149 Datum: 20.10.2023 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe | 149 | 20.10.2023 | 13:40 | G1.02 Ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | Remagen | auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Lfd.: 148 Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 148 | 19.10.2023 | 18:07 | B2.06 Rauchwarnmelder | Remagen | Rauchwarnmelder | |||||||
Lfd.: 147 Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 19:41 Einsatzart: B2.09 Wohnungsbrand mit Menschenrettung Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Personenrettung | 147 | 15.10.2023 | 19:41 | B2.09 Wohnungsbrand mit Menschenrettung | Bad Bodendorf | Wohnungsbrand mit Personenrettung | |||||||
Lfd.: 146 Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: DLK hilft Rettungsdienst | 146 | 14.10.2023 | 10:58 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK | Sinzig | DLK hilft Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 145 Datum: 13.10.2023 Uhrzeit: 23:01 Einsatzart: G1.01 Ölspur Einsatzort: Remagen / Kripp Einsatzmeldung: Ölspur | 145 | 13.10.2023 | 23:01 | G1.01 Ölspur | Remagen / Kripp | Ölspur | |||||||
Lfd.: 144 Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: VU unklar | 144 | 10.10.2023 | 11:08 | H2.03 Verkehrsunfall | Rolandswerth | VU unklar | |||||||
Lfd.: 143 Datum: 09.10.2023 Uhrzeit: 18:41 Einsatzart: W2.03 Bootsunfall Einsatzort: Oberwinter / Rhein Einsatzmeldung: manövrierunfähiges Boot | 143 | 09.10.2023 | 18:41 | W2.03 Bootsunfall | Oberwinter / Rhein | manövrierunfähiges Boot | |||||||
Lfd.: 142 Datum: 09.10.2023 Uhrzeit: 16:19 Einsatzart: S2.01 Flugzeugunfall klein Einsatzort: Laacher See Einsatzmeldung: Ultraleichtflieger | 142 | 09.10.2023 | 16:19 | S2.01 Flugzeugunfall klein | Laacher See | Ultraleichtflieger | |||||||
Lfd.: 141 Datum: 06.10.2023 Uhrzeit: 15:33 Einsatzart: W2.04 Öl auf Gewässer Einsatzort: Oberwinter / Rhein Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 141 | 06.10.2023 | 15:33 | W2.04 Öl auf Gewässer | Oberwinter / Rhein | Öl auf Gewässer | |||||||
Lfd.: 140 Datum: 04.10.2023 Uhrzeit: 07:19 Einsatzart: H1.07 Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 140 | 04.10.2023 | 07:19 | H1.07 Einfache Hilfeleistung | Oedingen | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 139 Datum: 03.10.2023 Uhrzeit: 02:16 Einsatzart: H2.04 Person in Zwangslage Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 139 | 03.10.2023 | 02:16 | H2.04 Person in Zwangslage | Kripp | Person in Zwangslage | |||||||
Lfd.: 138 Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 21:38 Einsatzart: G1.01 Ölspur Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Ölspur | 138 | 02.10.2023 | 21:38 | G1.01 Ölspur | Remagen | Ölspur | |||||||
Lfd.: 137 Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 05:58 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 137 | 02.10.2023 | 05:58 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rolandseck | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 136 Datum: 01.10.2023 Uhrzeit: 20:34 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung dringend – Essen auf Herd | 136 | 01.10.2023 | 20:34 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung dringend – Essen auf Herd | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 135 Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 22:37 Einsatzart: G3.03 Gasausströmung Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Erdgasaustritt | 135 | 28.09.2023 | 22:37 | G3.03 Gasausströmung | Bandorf | Erdgasaustritt | |||||||
Lfd.: 134 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 134 | 23.09.2023 | 18:05 | H2.01 Tür öffnen dringend | Kripp | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 133 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 133 | 22.09.2023 | 19:01 | B2.06 Rauchwarnmelder | Kripp | Heimrauchmelder | |||||||
Lfd.: 132 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Küchenbrand | 132 | 22.09.2023 | 11:47 | B2.08 Wohnungsbrand | Kripp | Küchenbrand | |||||||
Lfd.: 131 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: H2.01 Tür öffnen dringend Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst | 131 | 22.09.2023 | 11:04 | H2.01 Tür öffnen dringend | Remagen | Türöffnung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 130 Datum: 20.09.2023 Uhrzeit: 19:54 Einsatzart: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: Gebäudevollbrand | 130 | 20.09.2023 | 19:54 | B3.01 Gebäudebrand | Sinzig | Gebäudevollbrand | |||||||
Lfd.: 129 Datum: 19.09.2023 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Koisdorf Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 129 | 19.09.2023 | 14:42 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Koisdorf | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 128 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 10:09 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 128 | 17.09.2023 | 10:09 | B2.07 BMA | Oberwinter | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 127 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 127 | 15.09.2023 | 17:19 | B2.07 BMA | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 126 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 12:44 Einsatzart: H1.02 Absicherung Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle | 126 | 15.09.2023 | 12:44 | H1.02 Absicherung | Remagen | Absicherung Gefahrenstelle | |||||||
Lfd.: 125 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 07:23 Einsatzart: B2.07 BMA Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 125 | 15.09.2023 | 07:23 | B2.07 BMA | Oberwinter | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 124 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 14:06 Einsatzart: W2.03 Bootsunfall Einsatzort: Rolandseck / Rhein Einsatzmeldung: Manövrierunfähiges Boot | 124 | 14.09.2023 | 14:06 | W2.03 Bootsunfall | Rolandseck / Rhein | Manövrierunfähiges Boot | |||||||
Lfd.: 123 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 02:48 Einsatzart: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: unklarer chemischer Geruch | 123 | 12.09.2023 | 02:48 | G2.03 Gasgeruch | Remagen | unklarer chemischer Geruch | |||||||
Lfd.: 122 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 20:27 Einsatzart: W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß Einsatzort: Kripp / Rhein Einsatzmeldung: Person in fließendem Gewässer | 122 | 09.09.2023 | 20:27 | W3.03 Wasser-/ Eisrettung groß | Kripp / Rhein | Person in fließendem Gewässer | |||||||
Lfd.: 121 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 18:47 Einsatzart: H1.08 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 121 | 08.09.2023 | 18:47 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Oberwinter | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
