Einsätze 2020
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 319 Datum: 31.12.2020 Uhrzeit: 19:02 Einsatzart: H2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tragehilfe DLK | 319 | 31.12.2020 | 19:02 | H2 | Remagen | Tragehilfe DLK | |||||||
Lfd.: 318 Datum: 30.12.2020 Uhrzeit: 22:55 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 318 | 30.12.2020 | 22:55 | B2 | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 317 Datum: 29.12.2020 Uhrzeit: 11:21 Einsatzart: B1 Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 317 | 29.12.2020 | 11:21 | B1 | Unkelbach | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 316 Datum: 27.12.2020 Uhrzeit: 19:27 Einsatzart: G1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe | 316 | 27.12.2020 | 19:27 | G1 | Remagen | auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Lfd.: 315 Datum: 21.12.2020 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: B1 Einsatzort: Löhndorf Einsatzmeldung: Brandnachschau | 315 | 21.12.2020 | 14:47 | B1 | Löhndorf | Brandnachschau | |||||||
Lfd.: 314 Datum: 21.12.2020 Uhrzeit: 13:06 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 314 | 21.12.2020 | 13:06 | B2 | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 313 Datum: 21.12.2020 Uhrzeit: 00:17 Einsatzart: B3 Einsatzort: Löhndorf Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 313 | 21.12.2020 | 00:17 | B3 | Löhndorf | Gebäudebrand | |||||||
Lfd.: 312 Datum: 19.12.2020 Uhrzeit: 09:04 Einsatzart: B2 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 312 | 19.12.2020 | 09:04 | B2 | Oberwinter | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 311 Datum: 18.12.2020 Uhrzeit: 01:51 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 311 | 18.12.2020 | 01:51 | B2 | Remagen | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 310 Datum: 17.12.2020 Uhrzeit: 07:22 Einsatzart: S1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache | 310 | 17.12.2020 | 07:22 | S1 | Oberwinter | Einsatz nach Rücksprache | |||||||
Lfd.: 309 Datum: 15.12.2020 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: S1 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Absicherung – Wasserrohrbruch | 309 | 15.12.2020 | 21:00 | S1 | Kripp | Absicherung – Wasserrohrbruch | |||||||
Lfd.: 308 Datum: 12.12.2020 Uhrzeit: 12:39 Einsatzart: S1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Personensuche | 308 | 12.12.2020 | 12:39 | S1 | Remagen | Personensuche | |||||||
Lfd.: 307 Datum: 10.12.2020 Uhrzeit: 04:28 Einsatzart: H2 Einsatzort: Bad Breisig Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 307 | 10.12.2020 | 04:28 | H2 | Bad Breisig | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 306 Datum: 03.12.2020 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: G1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Ölspur | 306 | 03.12.2020 | 20:00 | G1 | Remagen | Ölspur | |||||||
Lfd.: 305 Datum: 01.12.2020 Uhrzeit: 21:02 Einsatzart: B2 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Rauchwarmelder | 305 | 01.12.2020 | 21:02 | B2 | Kripp | Rauchwarmelder | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 304 Datum: 29.11.2020 Uhrzeit: 06:43 Einsatzart: B2 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 304 | 29.11.2020 | 06:43 | B2 | Oberwinter | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 303 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:27 Einsatzart: H2 Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 303 | 27.11.2020 | 11:27 | H2 | Oedingen | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 302 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 10:20 Einsatzart: H2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tragehilfe DLK | 302 | 27.11.2020 | 10:20 | H2 | Remagen | Tragehilfe DLK | |||||||
Lfd.: 301 Datum: 26.11.2020 Uhrzeit: 18:25 Einsatzart: H2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 301 | 26.11.2020 | 18:25 | H2 | Remagen | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 300 Datum: 25.11.2020 Uhrzeit: 02:38 Einsatzart: H2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 300 | 25.11.2020 | 02:38 | H2 | Remagen | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 299 Datum: 24.11.2020 Uhrzeit: 17:36 Einsatzart: B3 Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: Gebäudebrand – brennt Abfallcontainer | 299 | 24.11.2020 | 17:36 | B3 | Sinzig | Gebäudebrand – brennt Abfallcontainer | |||||||
Lfd.: 298 Datum: 21.11.2020 Uhrzeit: 11:49 Einsatzart: H2 Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 298 | 21.11.2020 | 11:49 | H2 | Rolandswerth | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 297 Datum: 19.11.2020 Uhrzeit: 19:11 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Absicherung – Straße überflutet | 297 | 19.11.2020 | 19:11 | H1 | Remagen | Absicherung – Straße überflutet | |||||||
Lfd.: 296 Datum: 19.11.2020 Uhrzeit: 16:52 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Absicherung – Dieselspur | 296 | 19.11.2020 | 16:52 | H1 | Remagen | Absicherung – Dieselspur | |||||||
Lfd.: 295 Datum: 17.11.2020 Uhrzeit: 08:40 Einsatzart: H1 Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Stromausfall | 295 | 17.11.2020 | 08:40 | H1 | Unkelbach | Stromausfall | |||||||
Lfd.: 294 Datum: 15.11.2020 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Flächenbrand klein | 294 | 15.11.2020 | 15:30 | B1 | Remagen | Flächenbrand klein | |||||||
Lfd.: 293 Datum: 12.11.2020 Uhrzeit: 10:33 Einsatzart: B2 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 293 | 12.11.2020 | 10:33 | B2 | Oberwinter | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 292 Datum: 11.11.2020 Uhrzeit: 13:11 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wohnungsbrand – angebranntes Essen | 292 | 11.11.2020 | 13:11 | B2 | Remagen | Wohnungsbrand – angebranntes Essen | |||||||
Lfd.: 291 Datum: 11.11.2020 Uhrzeit: 01:43 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder – brennt Mikrowelle | 291 | 11.11.2020 | 01:43 | B2 | Remagen | Rauchwarnmelder – brennt Mikrowelle | |||||||
Lfd.: 290 Datum: 07.11.2020 Uhrzeit: 21:10 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 290 | 07.11.2020 | 21:10 | B1 | Remagen | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 289 Datum: 06.11.2020 Uhrzeit: 18:58 Einsatzart: G1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: unbekannte Substanz | 289 | 06.11.2020 | 18:58 | G1 | Remagen | unbekannte Substanz | |||||||
Lfd.: 288 Datum: 06.11.2020 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: W3 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Schiffshavarie – Wassereinbruch | 288 | 06.11.2020 | 14:30 | W3 | Kripp | Schiffshavarie – Wassereinbruch | |||||||
Lfd.: 287 Datum: 04.11.2020 Uhrzeit: 08:44 Einsatzart: B1 Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand klein | 287 | 04.11.2020 | 08:44 | B1 | Rolandseck | Fahrzeugbrand klein | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 286 Datum: 31.10.2020 Uhrzeit: 16:51 Einsatzart: B1 Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 286 | 31.10.2020 | 16:51 | B1 | Rolandswerth | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 285 Datum: 25.10.2020 Uhrzeit: 12:42 Einsatzart: H2 Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 285 | 25.10.2020 | 12:42 | H2 | Oedingen | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 284 Datum: 14.10.2020 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: G1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe | 284 | 14.10.2020 | 09:48 | G1 | Remagen | auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Lfd.: 283 Datum: 14.10.2020 Uhrzeit: 02:53 Einsatzart: H2 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 283 | 14.10.2020 | 02:53 | H2 | Oberwinter | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 282 Datum: 12.10.2020 Uhrzeit: 21:03 Einsatzart: G1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe | 282 | 12.10.2020 | 21:03 | G1 | Remagen | auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Lfd.: 281 Datum: 12.10.2020 Uhrzeit: 10:07 Einsatzart: H2 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 281 | 12.10.2020 | 10:07 | H2 | Oberwinter | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 280 Datum: 12.10.2020 Uhrzeit: 09:50 Einsatzart: G1 Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Ölspur | 280 | 12.10.2020 | 09:50 | G1 | Bandorf | Ölspur | |||||||
Lfd.: 279 Datum: 10.10.2020 Uhrzeit: 11:58 Einsatzart: B3 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 279 | 10.10.2020 | 11:58 | B3 | Kripp | Gebäudebrand | |||||||
Lfd.: 278 Datum: 10.10.2020 Uhrzeit: 07:15 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tierrettung | 278 | 10.10.2020 | 07:15 | H1 | Remagen | Tierrettung | |||||||
Lfd.: 277 Datum: 08.10.2020 Uhrzeit: 10:47 Einsatzart: S1 Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache | 277 | 08.10.2020 | 10:47 | S1 | Rolandswerth | Einsatz nach Rücksprache | |||||||
Lfd.: 276 Datum: 06.10.2020 Uhrzeit: 17:12 Einsatzart: H2 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 276 | 06.10.2020 | 17:12 | H2 | Oberwinter | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 275 Datum: 05.10.2020 Uhrzeit: 20:01 Einsatzart: B2 Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 275 | 05.10.2020 | 20:01 | B2 | Sinzig | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 274 Datum: 24.09.2020 Uhrzeit: 16:41 Einsatzart: B2 Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 274 | 24.09.2020 | 16:41 | B2 | Bad Bodendorf | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 273 Datum: 24.09.2020 Uhrzeit: 07:01 Einsatzart: H2 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 273 | 24.09.2020 | 07:01 | H2 | Kripp | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 272 Datum: 21.09.2020 Uhrzeit: 23:32 Einsatzart: B4 Einsatzort: Bad Neuenahr Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 272 | 21.09.2020 | 23:32 | B4 | Bad Neuenahr | Gebäudebrand | |||||||
Lfd.: 271 Datum: 17.09.2020 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: W3 Einsatzort: Rhein Einsatzmeldung: Schiffsbrand | 271 | 17.09.2020 | 14:00 | W3 | Rhein | Schiffsbrand | |||||||
Lfd.: 270 Datum: 16.09.2020 Uhrzeit: 20:51 Einsatzart: H1 Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Wassereinbruch | 270 | 16.09.2020 | 20:51 | H1 | Unkelbach | Wassereinbruch | |||||||
Lfd.: 269 Datum: 12.09.2020 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: S1 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache | 269 | 12.09.2020 | 18:46 | S1 | Kripp | Einsatz nach Rücksprache | |||||||
Lfd.: 268 Datum: 06.09.2020 Uhrzeit: 03:01 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 268 | 06.09.2020 | 03:01 | B2 | Remagen | Wohnungsbrand | |||||||
Lfd.: 267 Datum: 06.09.2020 Uhrzeit: 02:52 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandnachschau | 267 | 06.09.2020 | 02:52 | B1 | Remagen | Brandnachschau | |||||||
Lfd.: 266 Datum: 04.09.2020 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: W2 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Havarierte Motoryacht | 266 | 04.09.2020 | 18:05 | W2 | Oberwinter | Havarierte Motoryacht | |||||||
Lfd.: 265 Datum: 03.09.2020 Uhrzeit: 09:12 Einsatzart: W2 Einsatzort: Rhein Einsatzmeldung: Wasser-/Eisrettung | 265 | 03.09.2020 | 09:12 | W2 | Rhein | Wasser-/Eisrettung | |||||||
Lfd.: 264 Datum: 03.09.2020 Uhrzeit: 08:11 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 264 | 03.09.2020 | 08:11 | B2 | Remagen | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 263 Datum: 03.09.2020 Uhrzeit: 07:05 Einsatzart: S1 Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Stromausfall | 263 | 03.09.2020 | 07:05 | S1 | Oedingen | Stromausfall | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 262 Datum: 31.08.2020 Uhrzeit: 13:35 Einsatzart: B2 Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 262 | 31.08.2020 | 13:35 | B2 | Unkelbach | Rauchwarnmelder | |||||||
Lfd.: 261 Datum: 27.08.2020 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: W1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Festgefahrene Yacht | 261 | 27.08.2020 | 17:00 | W1 | Oberwinter | Festgefahrene Yacht | |||||||
Lfd.: 260 Datum: 27.08.2020 Uhrzeit: 08:03 Einsatzart: H1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Wassereinbruch | 260 | 27.08.2020 | 08:03 | H1 | Oberwinter | Wassereinbruch | |||||||
Lfd.: 259 Datum: 26.08.2020 Uhrzeit: 16:50 Einsatzart: G1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe PKW | 259 | 26.08.2020 | 16:50 | G1 | Remagen | auslaufende Betriebsstoffe PKW | |||||||
Lfd.: 258 Datum: 23.08.2020 Uhrzeit: 20:12 Einsatzart: B2 Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 258 | 23.08.2020 | 20:12 | B2 | Rolandseck | Rauchwarnmelder | |||||||
Lfd.: 257 Datum: 21.08.2020 Uhrzeit: 13:41 Einsatzart: G1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Ölspur | 257 | 21.08.2020 | 13:41 | G1 | Oberwinter | Ölspur | |||||||
Lfd.: 256 Datum: 20.08.2020 Uhrzeit: 20:01 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 256 | 20.08.2020 | 20:01 | H1 | Remagen | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 255 Datum: 20.08.2020 Uhrzeit: 14:32 Einsatzart: B2 Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 255 | 20.08.2020 | 14:32 | B2 | Sinzig | Wohnungsbrand | |||||||
Lfd.: 254 Datum: 19.08.2020 Uhrzeit: 20:02 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 254 | 19.08.2020 | 20:02 | H1 | Remagen | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 253 Datum: 16.08.2020 Uhrzeit: 18:11 Einsatzart: H1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Unwetter – Wassereinbruch | 253 | 16.08.2020 | 18:11 | H1 | Oberwinter | Unwetter – Wassereinbruch | |||||||
Lfd.: 252 Datum: 16.08.2020 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: H1 Einsatzort: B9 / Oberwinter Einsatzmeldung: Unwetter – Baum auf Fahrbahn | 252 | 16.08.2020 | 17:58 | H1 | B9 / Oberwinter | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 251 Datum: 16.08.2020 Uhrzeit: 17:55 Einsatzart: H1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Unwetter – Absicherung | 251 | 16.08.2020 | 17:55 | H1 | Oberwinter | Unwetter – Absicherung | |||||||
Lfd.: 250 Datum: 16.08.2020 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: H1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Tierrettung | 250 | 16.08.2020 | 17:25 | H1 | Oberwinter | Tierrettung | |||||||
Lfd.: 249 Datum: 16.08.2020 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: H1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Unwetter – Wassereinbruch | 249 | 16.08.2020 | 17:18 | H1 | Oberwinter | Unwetter – Wassereinbruch | |||||||
Lfd.: 248 Datum: 16.08.2020 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: H1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Unwetter – Baum auf Fahrbahn | 248 | 16.08.2020 | 17:18 | H1 | Oberwinter | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 247 Datum: 16.08.2020 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: H1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Unwetter – Wassereinbruch | 247 | 16.08.2020 | 17:18 | H1 | Oberwinter | Unwetter – Wassereinbruch | |||||||
Lfd.: 246 Datum: 16.08.2020 Uhrzeit: 17:13 Einsatzart: H1 Einsatzort: B9 / Oberwinter Einsatzmeldung: Unwetter – Baum auf Fahrbahn | 246 | 16.08.2020 | 17:13 | H1 | B9 / Oberwinter | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 245 Datum: 15.08.2020 Uhrzeit: 09:43 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 245 | 15.08.2020 | 09:43 | B2 | Remagen | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 244 Datum: 14.08.2020 Uhrzeit: 22:02 Einsatzart: B1 Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 244 | 14.08.2020 | 22:02 | B1 | Oedingen | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 243 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 19:49 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wassereinbruch | 243 | 13.08.2020 | 19:49 | H1 | Remagen | Wassereinbruch | |||||||
Lfd.: 242 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: B1 Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: Brandnachschau | 242 | 13.08.2020 | 18:15 | B1 | Sinzig | Brandnachschau | |||||||
Lfd.: 241 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: G3 Einsatzort: B9 / Sinzig Einsatzmeldung: Gasausströmung | 241 | 13.08.2020 | 18:05 | G3 | B9 / Sinzig | Gasausströmung | |||||||
Lfd.: 240 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 14:55 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wassereinbruch | 240 | 13.08.2020 | 14:55 | H1 | Remagen | Wassereinbruch | |||||||
Lfd.: 239 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 14:33 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 239 | 13.08.2020 | 14:33 | H1 | Remagen | Wasser in Keller | |||||||
Lfd.: 238 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 11:40 Einsatzart: B3 Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 238 | 13.08.2020 | 11:40 | B3 | Sinzig | Gebäudebrand | |||||||
Lfd.: 237 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 23:39 Einsatzart: U2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser im Keller | 237 | 12.08.2020 | 23:39 | U2 | Remagen | Unwetter – Wasser im Keller | |||||||
Lfd.: 236 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 23:16 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Wassereinbruch | 236 | 12.08.2020 | 23:16 | H1 | Remagen | Unwetter – Wassereinbruch | |||||||
Lfd.: 235 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 21:39 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Baum auf Fahrbahn | 235 | 12.08.2020 | 21:39 | H1 | Remagen | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 234 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 21:38 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Wassereinbruch | 234 | 12.08.2020 | 21:38 | H1 | Remagen | Unwetter – Wassereinbruch | |||||||
Lfd.: 233 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 21:36 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Wassereinbruch | 233 | 12.08.2020 | 21:36 | H1 | Remagen | Unwetter – Wassereinbruch | |||||||
Lfd.: 232 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 21:32 Einsatzart: U1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser in Gebäude | 232 | 12.08.2020 | 21:32 | U1 | Remagen | Unwetter – Wasser in Gebäude | |||||||
Lfd.: 231 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 21:29 Einsatzart: U1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser in Gebäude | 231 | 12.08.2020 | 21:29 | U1 | Remagen | Unwetter – Wasser in Gebäude | |||||||
Lfd.: 230 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 21:11 Einsatzart: H1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Unwetter – Wassereinbruch | 230 | 12.08.2020 | 21:11 | H1 | Oberwinter | Unwetter – Wassereinbruch | |||||||
Lfd.: 229 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:55 Einsatzart: H1 Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Unwetter – Absicherung | 229 | 12.08.2020 | 20:55 | H1 | Rolandswerth | Unwetter – Absicherung | |||||||
Lfd.: 228 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:43 Einsatzart: U1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Umgestürzter Baum | 228 | 12.08.2020 | 20:43 | U1 | Remagen | Unwetter – Umgestürzter Baum | |||||||
Lfd.: 227 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:43 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Wassereinbruch | 227 | 12.08.2020 | 20:43 | H1 | Remagen | Unwetter – Wassereinbruch | |||||||
Lfd.: 226 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:42 Einsatzart: U1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser in Gebäude | 226 | 12.08.2020 | 20:42 | U1 | Oberwinter | Unwetter – Wasser in Gebäude | |||||||
Lfd.: 225 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:37 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Wassereinbruch | 225 | 12.08.2020 | 20:37 | H1 | Remagen | Unwetter – Wassereinbruch | |||||||
Lfd.: 224 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:35 Einsatzart: B1 Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Unwetter – Brandnachschau | 224 | 12.08.2020 | 20:35 | B1 | Oedingen | Unwetter – Brandnachschau | |||||||
Lfd.: 223 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:34 Einsatzart: U2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser im Gebäude | 223 | 12.08.2020 | 20:34 | U2 | Remagen | Unwetter – Wasser im Gebäude | |||||||
Lfd.: 222 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:29 Einsatzart: H1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Unwetter – Baum auf Fahrbahn | 222 | 12.08.2020 | 20:29 | H1 | Oberwinter | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 221 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:25 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Baum auf Fahrbahn | 221 | 12.08.2020 | 20:25 | H1 | Remagen | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 220 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:23 Einsatzart: U1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser in Gebäude | 220 | 12.08.2020 | 20:23 | U1 | Remagen | Unwetter – Wasser in Gebäude | |||||||
Lfd.: 219 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:22 Einsatzart: U1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser in Gebäude | 219 | 12.08.2020 | 20:22 | U1 | Remagen | Unwetter – Wasser in Gebäude | |||||||
Lfd.: 218 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:14 Einsatzart: H2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Baum auf Gebäude | 218 | 12.08.2020 | 20:14 | H2 | Remagen | Unwetter – Baum auf Gebäude | |||||||
Lfd.: 217 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:13 Einsatzart: U1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser im Gebäude | 217 | 12.08.2020 | 20:13 | U1 | Remagen | Unwetter – Wasser im Gebäude | |||||||
Lfd.: 216 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:13 Einsatzart: U1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser im Gebäude | 216 | 12.08.2020 | 20:13 | U1 | Remagen | Unwetter – Wasser im Gebäude | |||||||
Lfd.: 215 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:13 Einsatzart: U1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser in Gebäude | 215 | 12.08.2020 | 20:13 | U1 | Remagen | Unwetter – Wasser in Gebäude | |||||||
