Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 187 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 23:11 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 187 | 31.12.2022 | 23:11 | H1 | Remagen | Person im Aufzug | |||||||
Lfd.: 186 Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 14:22 Einsatzart: W3 Einsatzort: Bonn Einsatzmeldung: Schiffsunfall | 186 | 29.12.2022 | 14:22 | W3 | Bonn | Schiffsunfall | |||||||
Lfd.: 185 Datum: 26.12.2022 Uhrzeit: 12:22 Einsatzart: H2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 185 | 26.12.2022 | 12:22 | H2 | Remagen | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 184 Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 12:18 Einsatzart: H1 Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 184 | 22.12.2022 | 12:18 | H1 | Bandorf | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 183 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 08:47 Einsatzart: H1 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 183 | 20.12.2022 | 08:47 | H1 | Kripp | Wasser in Gebäude | |||||||
Lfd.: 182 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 06:26 Einsatzart: H1 Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 182 | 20.12.2022 | 06:26 | H1 | Bandorf | Wasserrohrbruch | |||||||
Lfd.: 181 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 19:12 Einsatzart: H1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 181 | 19.12.2022 | 19:12 | H1 | Oberwinter | Wasser in Gebäude | |||||||
Lfd.: 180 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: B1 Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand | 180 | 19.12.2022 | 17:14 | B1 | Rolandseck | Mülltonnenbrand | |||||||
Lfd.: 179 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: H1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 179 | 19.12.2022 | 14:47 | H1 | Oberwinter | Wasser in Keller | |||||||
Lfd.: 178 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 20:21 Einsatzart: B2 Einsatzort: Bad Bodendorf Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 178 | 17.12.2022 | 20:21 | B2 | Bad Bodendorf | Wohnungsbrand | |||||||
Lfd.: 177 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 12:50 Einsatzart: G1 Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe | 177 | 16.12.2022 | 12:50 | G1 | Rolandseck | auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Lfd.: 176 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 07:59 Einsatzart: B2 Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanalge | 176 | 16.12.2022 | 07:59 | B2 | Sinzig | ausgelöste Brandmeldeanalge | |||||||
Lfd.: 175 Datum: 15.12.2022 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: B1 Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Grundstufe | 175 | 15.12.2022 | 17:23 | B1 | Rolandswerth | Grundstufe | |||||||
Lfd.: 174 Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 174 | 08.12.2022 | 13:00 | B1 | Remagen | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 173 Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 16:18 Einsatzart: B1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 173 | 07.12.2022 | 16:18 | B1 | Oberwinter | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 172 Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 12:56 Einsatzart: H2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 172 | 04.12.2022 | 12:56 | H2 | Remagen | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 171 Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 19:42 Einsatzart: B1 Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: PKW-Brand | 171 | 02.12.2022 | 19:42 | B1 | Unkelbach | PKW-Brand | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 170 Datum: 29.11.2022 Uhrzeit: 10:22 Einsatzart: H2 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 170 | 29.11.2022 | 10:22 | H2 | Oberwinter | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 169 Datum: 29.11.2022 Uhrzeit: 07:47 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 169 | 29.11.2022 | 07:47 | B2 | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 168 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: S1 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Absicherung – St. Martinszug | 168 | 14.11.2022 | 18:00 | S1 | Kripp | Absicherung – St. Martinszug | |||||||
Lfd.: 167 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 07:54 Einsatzart: B2 Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 167 | 14.11.2022 | 07:54 | B2 | Bandorf | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||||||
Lfd.: 166 Datum: 13.11.2022 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: S1 Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Absicherung – St. Martinszug | 166 | 13.11.2022 | 17:45 | S1 | Oedingen | Absicherung – St. Martinszug | |||||||
Lfd.: 165 Datum: 13.11.2022 Uhrzeit: 15:33 Einsatzart: B1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 165 | 13.11.2022 | 15:33 | B1 | Oberwinter | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 164 Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: S1 Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Absicherung – St. Martinszug | 164 | 12.11.2022 | 18:00 | S1 | Unkelbach | Absicherung – St. Martinszug | |||||||
Lfd.: 163 Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: S1 Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Absicherung – St. Martinszug | 163 | 12.11.2022 | 17:30 | S1 | Bandorf | Absicherung – St. Martinszug | |||||||
Lfd.: 162 Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 13:24 Einsatzart: H2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 162 | 12.11.2022 | 13:24 | H2 | Remagen | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 161 Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: S1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Absicherung – St. Martinszug | 161 | 10.11.2022 | 17:30 | S1 | Remagen | Absicherung – St. Martinszug | |||||||
Lfd.: 160 Datum: 08.11.2022 Uhrzeit: 17:39 Einsatzart: G1 Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 160 | 08.11.2022 | 17:39 | G1 | Unkelbach | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |||||||
Lfd.: 159 Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 22:21 Einsatzart: H2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 159 | 07.11.2022 | 22:21 | H2 | Remagen | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 158 Datum: 05.11.2022 Uhrzeit: 18:38 Einsatzart: B2 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 158 | 05.11.2022 | 18:38 | B2 | Kripp | Zimmerbrand | |||||||
Lfd.: 157 Datum: 04.11.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: S1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Absicherung – St. Martinszug | 157 | 04.11.2022 | 17:30 | S1 | Oberwinter | Absicherung – St. Martinszug | |||||||
Lfd.: 156 Datum: 02.11.2022 Uhrzeit: 10:22 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 156 | 02.11.2022 | 10:22 | B2 | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 155 Datum: 02.11.2022 Uhrzeit: 01:31 Einsatzart: H2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 155 | 02.11.2022 | 01:31 | H2 | Remagen | Tür öffnen dringend | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 154 Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 18:27 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandnachschau | 154 | 26.10.2022 | 18:27 | B1 | Remagen | Brandnachschau | |||||||
Lfd.: 153 Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 16:42 Einsatzart: H2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 153 | 26.10.2022 | 16:42 | H2 | Remagen | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 152 Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: G2 Einsatzort: Bad Breisig Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | 152 | 26.10.2022 | 16:22 | G2 | Bad Breisig | Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | |||||||
Lfd.: 151 Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 09:54 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 151 | 26.10.2022 | 09:54 | B2 | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 150 Datum: 25.10.2022 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: H2 Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Tür öffnen | 150 | 25.10.2022 | 11:52 | H2 | Oedingen | Tür öffnen | |||||||
Lfd.: 149 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 10:37 Einsatzart: S1 Einsatzort: Stadtgebiet Remagen Einsatzmeldung: Stromausfall | 149 | 24.10.2022 | 10:37 | S1 | Stadtgebiet Remagen | Stromausfall | |||||||
Lfd.: 148 Datum: 23.10.2022 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 148 | 23.10.2022 | 16:08 | B2 | Remagen | Wohnungsbrand | |||||||
Lfd.: 147 Datum: 22.10.2022 Uhrzeit: 11:26 Einsatzart: H2 Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 147 | 22.10.2022 | 11:26 | H2 | Bandorf | Person in Zwangslage | |||||||
Lfd.: 146 Datum: 22.10.2022 Uhrzeit: 08:04 Einsatzart: H2 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 146 | 22.10.2022 | 08:04 | H2 | Oberwinter | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 145 Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 00:35 Einsatzart: H1 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Tür öffnen | 145 | 19.10.2022 | 00:35 | H1 | Kripp | Tür öffnen | |||||||
Lfd.: 144 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 144 | 17.10.2022 | 15:15 | B2 | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 143 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 14:03 Einsatzart: H2 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 143 | 17.10.2022 | 14:03 | H2 | Kripp | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 142 Datum: 15.10.2022 Uhrzeit: 22:40 Einsatzart: H2 Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 142 | 15.10.2022 | 22:40 | H2 | Rolandseck | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 141 Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 20:48 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brand einer Mülltonne | 141 | 13.10.2022 | 20:48 | B1 | Remagen | Brand einer Mülltonne | |||||||
Lfd.: 140 Datum: 05.10.2022 Uhrzeit: 16:07 Einsatzart: H2 Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 140 | 05.10.2022 | 16:07 | H2 | Rolandseck | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 139 Datum: 03.10.2022 Uhrzeit: 15:23 Einsatzart: G2 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe aus Lkw | 139 | 03.10.2022 | 15:23 | G2 | Kripp | auslaufende Betriebsstoffe aus Lkw | |||||||
Lfd.: 138 Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 00:13 Einsatzart: H2 Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 138 | 02.10.2022 | 00:13 | H2 | Rolandseck | Tür öffnen dringend | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 137 Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 14:23 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 137 | 30.09.2022 | 14:23 | B1 | Remagen | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 136 Datum: 26.09.2022 Uhrzeit: 01:21 Einsatzart: H2 Einsatzort: Rolandswerth Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 136 | 26.09.2022 | 01:21 | H2 | Rolandswerth | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 135 Datum: 25.09.2022 Uhrzeit: 13:47 Einsatzart: B1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand | 135 | 25.09.2022 | 13:47 | B1 | Oberwinter | Mülltonnenbrand | |||||||
Lfd.: 134 Datum: 23.09.2022 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: B2 Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 134 | 23.09.2022 | 12:38 | B2 | Sinzig | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||||
Lfd.: 133 Datum: 20.09.2022 Uhrzeit: 21:13 Einsatzart: B1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Flächenbrand klein | 133 | 20.09.2022 | 21:13 | B1 | Oberwinter | Flächenbrand klein | |||||||
Lfd.: 132 Datum: 19.09.2022 Uhrzeit: 13:46 Einsatzart: S1 Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Stromausfall | 132 | 19.09.2022 | 13:46 | S1 | Unkelbach | Stromausfall | |||||||
Lfd.: 131 Datum: 15.09.2022 Uhrzeit: 18:17 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 131 | 15.09.2022 | 18:17 | B1 | Remagen | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 130 Datum: 11.09.2022 Uhrzeit: 20:16 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandgeruch im Freien | 130 | 11.09.2022 | 20:16 | B1 | Remagen | Brandgeruch im Freien | |||||||
Lfd.: 129 Datum: 11.09.2022 Uhrzeit: 20:11 Einsatzart: H2 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 129 | 11.09.2022 | 20:11 | H2 | Oberwinter | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 128 Datum: 10.09.2022 Uhrzeit: 22:03 Einsatzart: H3 Einsatzort: Bonn-Mehlem Einsatzmeldung: Person unter Zug | 128 | 10.09.2022 | 22:03 | H3 | Bonn-Mehlem | Person unter Zug | |||||||
Lfd.: 127 Datum: 10.09.2022 Uhrzeit: 02:51 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Nebengebäudebrand | 127 | 10.09.2022 | 02:51 | B2 | Remagen | Nebengebäudebrand | |||||||
Lfd.: 126 Datum: 08.09.2022 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: B2 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 126 | 08.09.2022 | 15:22 | B2 | Kripp | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 125 Datum: 07.09.2022 Uhrzeit: 06:54 Einsatzart: G1 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 125 | 07.09.2022 | 06:54 | G1 | Kripp | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 124 Datum: 05.09.2022 Uhrzeit: 10:51 Einsatzart: B1 Einsatzort: Bandorf Einsatzmeldung: Heckenbrand | 124 | 05.09.2022 | 10:51 | B1 | Bandorf | Heckenbrand | |||||||
Lfd.: 123 Datum: 04.09.2022 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: W2 Einsatzort: Oberwinter/Rhein Einsatzmeldung: Person in Wasser | 123 | 04.09.2022 | 13:30 | W2 | Oberwinter/Rhein | Person in Wasser | |||||||
Lfd.: 122 Datum: 01.09.2022 Uhrzeit: 13:23 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Flächenbrand klein | 122 | 01.09.2022 | 13:23 | B1 | Remagen | Flächenbrand klein | |||||||
Lfd.: 121 Datum: 01.09.2022 Uhrzeit: 08:49 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 121 | 01.09.2022 | 08:49 | B2 | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 120 Datum: 31.08.2022 Uhrzeit: 12:34 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 120 | 31.08.2022 | 12:34 | H1 | Remagen | Person in Aufzug | |||||||
Lfd.: 119 Datum: 27.08.2022 Uhrzeit: 06:43 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Flächenbrand klein | 119 | 27.08.2022 | 06:43 | B1 | Remagen | Flächenbrand klein | |||||||
Lfd.: 118 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Flächenbrand klein | 118 | 26.08.2022 | 15:22 | B1 | Remagen | Flächenbrand klein | |||||||
Lfd.: 117 Datum: 23.08.2022 Uhrzeit: 11:19 Einsatzart: S1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache | 117 | 23.08.2022 | 11:19 | S1 | Remagen | Einsatz nach Rücksprache | |||||||
Lfd.: 116 Datum: 19.08.2022 Uhrzeit: 00:31 Einsatzart: H2 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 116 | 19.08.2022 | 00:31 | H2 | Kripp | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 115 Datum: 14.08.2022 Uhrzeit: 08:20 Einsatzart: H2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 115 | 14.08.2022 | 08:20 | H2 | Remagen | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 114 Datum: 13.08.2022 Uhrzeit: 21:45 Einsatzart: H2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 114 | 13.08.2022 | 21:45 | H2 | Remagen | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 113 Datum: 11.08.2022 Uhrzeit: 22:29 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 113 | 11.08.2022 | 22:29 | B1 | Remagen | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 112 Datum: 11.08.2022 Uhrzeit: 22:07 Einsatzart: H1 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 112 | 11.08.2022 | 22:07 | H1 | Oberwinter | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 111 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 22:47 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Flächenbrand klein | 111 | 04.08.2022 | 22:47 | B1 | Remagen | Flächenbrand klein | |||||||
Lfd.: 110 Datum: 02.08.2022 Uhrzeit: 22:17 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung – Ausleuchtung Landeplatz | 110 | 02.08.2022 | 22:17 | H1 | Remagen | Hubschrauberlandung – Ausleuchtung Landeplatz | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 109 Datum: 31.07.2022 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Jakobsmarkt | 109 | 31.07.2022 | 08:00 | Remagen | Brandsicherheitswache Jakobsmarkt | ||||||||
Lfd.: 108 Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 08:46 Einsatzart: H2 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 108 | 29.07.2022 | 08:46 | H2 | Oberwinter | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 107 Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 20:01 Einsatzart: B1 Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 107 | 28.07.2022 | 20:01 | B1 | Unkelbach | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 106 Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Jakobsmarkt | 106 | 24.07.2022 | 08:00 | Remagen | Brandsicherheitswache Jakobsmarkt | ||||||||
Lfd.: 105 Datum: 22.07.2022 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 105 | 22.07.2022 | 20:00 | B1 | Remagen | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: H1 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Tierrettung | 104 | 20.07.2022 | 19:45 | H1 | Kripp | Tierrettung | |||||||
Lfd.: 103 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 21:48 Einsatzart: B1 Einsatzort: Kripp Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 103 | 19.07.2022 | 21:48 | B1 | Kripp | Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Lfd.: 102 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache LebensKunstMarkt | 102 | 19.07.2022 | 08:00 | Remagen | Brandsicherheitswache LebensKunstMarkt | ||||||||
Lfd.: 101 Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache LebensKunstMarkt | 101 | 18.07.2022 | 08:00 | Remagen | Brandsicherheitswache LebensKunstMarkt | ||||||||
Lfd.: 100 Datum: 14.07.2022 Uhrzeit: 18:04 Einsatzart: H1 Einsatzort: Unkelbach Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 100 | 14.07.2022 | 18:04 | H1 | Unkelbach | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 99 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 16:47 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 99 | 13.07.2022 | 16:47 | B2 | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 98 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: G3 Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: Gasausströmung | 98 | 13.07.2022 | 12:40 | G3 | Sinzig | Gasausströmung | |||||||
Lfd.: 97 Datum: 11.07.2022 Uhrzeit: 22:23 Einsatzart: G2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aus Lkw | 97 | 11.07.2022 | 22:23 | G2 | Remagen | Auslaufende Betriebsstoffe aus Lkw | |||||||
Lfd.: 96 Datum: 11.07.2022 Uhrzeit: 15:07 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 96 | 11.07.2022 | 15:07 | B2 | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 95 Datum: 08.07.2022 Uhrzeit: 17:08 Einsatzart: B1 Einsatzort: Rolandseck Einsatzmeldung: Flächenbrand klein | 95 | 08.07.2022 | 17:08 | B1 | Rolandseck | Flächenbrand klein | |||||||
Lfd.: 94 Datum: 03.07.2022 Uhrzeit: 21:22 Einsatzart: W2 Einsatzort: Rolandseck / Rhein Einsatzmeldung: Person im Wasser | 94 | 03.07.2022 | 21:22 | W2 | Rolandseck / Rhein | Person im Wasser | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 93 Datum: 27.06.2022 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: G3 Einsatzort: Burgbrohl Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt | 93 | 27.06.2022 | 11:08 | G3 | Burgbrohl | Gefahrstoffaustritt | |||||||
Lfd.: 92 Datum: 20.06.2022 Uhrzeit: 19:59 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Aufzug hängt | 92 | 20.06.2022 | 19:59 | H1 | Remagen | Aufzug hängt | |||||||
Lfd.: 91 Datum: 19.06.2022 Uhrzeit: 08:04 Einsatzart: S1 Einsatzort: Oedingen Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache | 91 | 19.06.2022 | 08:04 | S1 | Oedingen | Einsatz nach Rücksprache | |||||||
Lfd.: 90 Datum: 18.06.2022 Uhrzeit: 00:11 Einsatzart: H2 Einsatzort: Oberwinter Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 90 | 18.06.2022 | 00:11 | H2 | Oberwinter | Person in Zwangslage | |||||||
Lfd.: 89 Datum: 17.06.2022 Uhrzeit: 11:29 Einsatzart: B1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Heckenbrand | 89 | 17.06.2022 | 11:29 | B1 | Remagen | Heckenbrand | |||||||
Lfd.: 88 Datum: 13.06.2022 Uhrzeit: 10:19 Einsatzart: B2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 88 | 13.06.2022 | 10:19 | B2 | Remagen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Lfd.: 87 Datum: 12.06.2022 Uhrzeit: 14:43 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Absicherung einer Gefahrenstelle | 87 | 12.06.2022 | 14:43 | H1 | Remagen | Absicherung einer Gefahrenstelle | |||||||
Lfd.: 86 Datum: 11.06.2022 Uhrzeit: 20:47 Einsatzart: H3 Einsatzort: Bonn-Mehlem Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 86 | 11.06.2022 | 20:47 | H3 | Bonn-Mehlem | Person in Zwangslage | |||||||
Lfd.: 85 Datum: 11.06.2022 Uhrzeit: 08:11 Einsatzart: H2 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend | 85 | 11.06.2022 | 08:11 | H2 | Remagen | Tür öffnen dringend | |||||||
Lfd.: 84 Datum: 08.06.2022 Uhrzeit: 12:13 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 84 | 08.06.2022 | 12:13 | H1 | Remagen | Wasser in Gebäude | |||||||
Lfd.: 83 Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 13:50 Einsatzart: S1 Einsatzort: Sinzig Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache | 83 | 03.06.2022 | 13:50 | S1 | Sinzig | Einsatz nach Rücksprache | |||||||
Lfd.: 82 Datum: 01.06.2022 Uhrzeit: 05:03 Einsatzart: H1 Einsatzort: Remagen Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 82 | 01.06.2022 | 05:03 | H1 | Remagen | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
